细胞凋亡
细胞凋亡(Apoptosis),是生物体细胞为维持内环境的稳定,由遗传机制控制的细胞自主有序的死亡。细胞凋亡是多细胞有机体调控发育生长、控制细胞衰老的重要机制,可以清除生物发育过程中不需要的、不再起作用的、不正常的、有害的细胞。当发生免疫反应或者细胞被疾病或有毒物质感染时,细胞凋亡也可作为一种防御机制。肿瘤、自身免疫性疾病、阿尔茨海默症、艾滋病等疾病都与细胞凋亡异常相关。
细胞凋亡通路转导过程
细胞凋亡过程大致可分为以下四个阶段: 接受凋亡信号→凋亡调控分子间的相互作用→蛋白水解酶(Caspase)的活化→凋亡的级联反应。根据凋亡不同的启动阶段,细胞凋亡信号通路主要可分为:线粒体通路、内质网通路、死亡受体通路三种。
* 线粒体通路,主要是Bcl-2蛋白家族通过调控线粒体通透性,释放凋亡酶激活因子,激活Caspase。
* 内质网通路,是由内质网Ca2+平衡的破坏或者内质网的蛋白过量积累引发Caspase的表达和激活,触发凋亡。
* 死亡受体通路,Fas、TNFαR、DR3、DR4 和 DR5 等死亡受体被各自的配体激活后,通过不同的信号传递系统传递凋亡信号,从而引起细胞凋亡。
细胞凋亡信号通路图
产品列表
按靶点分类:
*Bcl-2
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A127419 | ABT-737 | ≥97% | 852808-04-9 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | Bcl-Xl | 78.7 nM | ||
Bcl-2 | 30.3 nM | ||||||||
Bcl-w | 197.8 nM | ||||||||
T127475 | TW-37 | ≥99% | 877877-35-5 | 10mg,50mg | 无细胞 | Bcl-2 | 0.29 μM | ||
Bcl-xL | 1.11 μM | ||||||||
Mcl-1 | 0.26 μM | ||||||||
A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 无细胞 | Bcl-2 | <0.01 nM | ||
A129929 | AT101 | ≥99% | 866541-93-7 | 10mg,50mg | 无细胞 | Bcl-2 | 0.32 μM | ||
Bcl-xL | 0.48 μM | ||||||||
Mcl-1 | 0.18 μM | ||||||||
H126914 | HA14-1 | ≥98% | 65673-63-4 | 10mg,50mg,250mg | Bcl-2 | 9 μM | |||
G101480 | 藤黄酸 | ≥97% (HPLC) | 2752-65-0 | 5mg,25mg,100mg | caspases | 0.78-1.64 μM | |||
Bcl-XL | 1.47 μM | ||||||||
Bcl-2 | 1.21 μM | ||||||||
Bcl-W | 2.02 μM | ||||||||
Bcl-B | 0.66 μM | ||||||||
Bfl-1 | 1.06 μM | ||||||||
Mcl-1 | 0.79 μM | ||||||||
B125119 | BAM7 | ≥99% | 331244-89-4 | 10mg,50mg | Bax | 3.3 μM | |||
O127383 | Obatoclax Mesylate | ≥97% | 803712-79-0 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Bcl-2 | 0.22 μM |
*Caspase
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E125896 | Emricasan | ≥98% | 254750-02-2 | 5mg,10mg,50mg | 半胱天冬酶 | ||
P129306 | PAC-1 | ≥98% | 315183-21-2 | 10mg.50mg | 酶原-3 | 0.22 μM | |
A129309 | Apoptosis Activator 2 | ≥98% | 79183-19-0 | 10mg.50mg | caspase-3 | 4 μM | |
G101480 | 藤黄酸 | ≥97% (HPLC) | 2752-65-0 | 5mg,25mg,100mg | caspases | 0.78-1.64 μM | |
Bcl-XL | 1.47 μM | ||||||
Bcl-2 | 1.21 μM | ||||||
Bcl-W | 2.02 μM | ||||||
Bcl-B | 0.66 μM | ||||||
Bfl-1 | 1.06 μM | ||||||
Mcl-1 | 0.79 μM |
*p53
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
P129961 | Pifithrin-α (PFTα) | ≥97% | 63208-82-2 | 10mg,50mg | p53 | |
C153993 | 环状抑制剂-α氢溴酸盐 | >98.0%(HPLC) | 511296-88-1 | 20mg,100mg | p53 | |
N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM |
R125421 | RITA (NSC 652287) | ≥98% | 213261-59-7 | 5mg,10mg,50mg | ||
T125146 | Tenovin-1 | ≥98% | 380315-80-0 | 10mg,25mg,50mg,100mg | p53 | |
N129966 | NSC 319726 | ≥95% | 71555-25-4 | 5mg,25mg,100mg | p53 | 8 nM |
A176692 | APR-246 | 97% | 5291-32-7 | 100mg | p53 | |
P115736 | 小白菊内酯 | 分析标准品,≥98% | 20554-84-1 | 20mg | p53 |
*TNF-α
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L125046 | Lenalidomide | ≥99% | 191732-72-6 | 50mg,250mg,1g,5g | PBMCs | TNF-α | 13 nM | |
P125813 | Pomalidomide | ≥99% | 19171-19-8 | 10mg,50mg,250mg | PBMCs | TNF-α | 13 nM | |
T126856 | Thalidomide | ≥98% | 50-35-1 | 250mg,1g,5g,25g | ||||
N125522 | Necrostatin-1 | ≥99% | 4311-88-0 | 10mg,50mg | 293T细胞 | RIPK1 | 490 nM | |
Q125550 | QNZ (EVP4593) | ≥98% | 545380-34-5 | 5mg,25mg,100mg | Jurkat T细胞 | NF-κB | 11 nM | |
TNF-α | 7 nM | |||||||
A126902 | Apremilast | ≥99% | 608141-41-9 | 5mg,25mg,100mg,250mg,1g | PDE4 | 74 nM | ||
TNF-α | 77 nM | |||||||
A105422 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | 用于细胞培养,≥99.0% | 616-91-1 | 25g,100g | ||||
A105421 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | USP,EP,≥98.5% | 616-91-1 | 1kg | ||||
C102706 | 千金藤素 | 分析标准品,≥98% | 481-49-2 | 20mg,1g,5g |
*Mdm2
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM | |
N129972 | Nutlin-3a | ≥97% | 675576-98-4 | 5mg,25mg | 无细胞 | p53/MDM2 | 90 nM |
R127149 | RG7112 | ≥98% | 939981-39-2 | 10mg,100mg | p53-MDM2 | 18 nM | |
8% | 781661-94-7 | 5mg,25mg,100mg | HeLa-SURP-luc 和 CHO-SV40-luc细胞 | survivin | 0.54 nM |
*c-RET
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R127804 | Regorafenib (BAY 73-4506) | ≥99% | 755037-03-7 | 5mg,10mg,25mg,100mg | 无细胞 | VEGFR1 | 13 nM |
VEGFR2 | 4.2 nM | ||||||
VEGFR3 | 46 nM | ||||||
PDGFR-β | 22 nM | ||||||
Kit | 7 nM | ||||||
RET | 1.5 nM | ||||||
Raf-1 | 2.5 nM | ||||||
D126182 | Danusertib (PHA-739358) | ≥98% | 827318-97-8 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Aurora A | 13 nM |
Aurora B | 79 nM | ||||||
Aurora C | 61 nM | ||||||
T127523 | TG101209 | 98% | 936091-14-4 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | JAK2 | 6 nM |
Flt3 | 25 nM | ||||||
RET | 17 nM | ||||||
A129753 | Apatinib | ≥99% | 811803-05-1 | 10mg,50mg,1g | VEGFR-2 | 1 nM | |
Ret | 13 nM | ||||||
D167318 | 2-D08 | 98% (HPLC) | 144707-18-6 | 5mg,25mg | Axl | 0.49 nM | |
IRAK4 | 3.9 nM | ||||||
ROS1 |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主页地 址: 上海市新金桥路36号财富中心16楼 联系人: 阿博士 电 话: 400-620-6333 传 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相关咨询【阿拉丁】抗体超值优惠:买三免一,不容错过! (2024-12-03T00:00 浏览数:1770) 【阿拉丁】蛋白质&抗体秋季特惠活动来袭! (2024-11-14T00:00 浏览数:4218) 【阿拉丁】细胞的营养“奶酪”——L-酪氨酸 (2024-10-14T00:00 浏览数:8953) 【阿拉丁】右旋糖酐:生物医学多功能多糖 (2024-09-12T00:00 浏览数:11619) 【阿拉丁】抗体应用和技术 (2024-09-06T00:00 浏览数:12891) 科研开学季,【阿拉丁】生物满赠礼! (2024-08-30T00:00 浏览数:13361) 【阿拉丁】BrdU染色方案 (2024-08-21T00:00 浏览数:14327) 【阿拉丁】细菌的外衣——脂多糖LPS (暂无发布时间 浏览数:17336) 【阿拉丁】三甲胺硼烷/硼烷三甲胺复合物 (暂无发布时间 浏览数:14123) 【阿拉丁】使用ICP MS结合氩气稀释(AGD)对锂盐进行元素分析 (2024-07-05T00:00 浏览数:22049) ADVERTISEMENT
|